
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 1 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 12/2020 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Cá Basa file tẩm bột chiên | 45 | 35-40 | ||||
| 2 | 2 | Thịt lợn kho củ quả | 70 | 40-45 | 1. Bánh trứng Tipo | ||
| 30-11-20 | 3 | Su hào, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu nghị | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Tôm rim thịt | 55 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Chả lụa rim tiêu | 35 | 30-35 | 1. Bánh bông lan nho | ||
| 01-12-20 | 3 | Giá đỗ, cà rốt xào miến | 80 | 50-55 | Công ty Bibica | ||
| 4 | Canh cải nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò sốt cà chua | 55 | 40-45 | ||||
| 4 | 2 | Đậu tẩm hành | 70 | 55-60 | 1. Sữa chua uống | ||
| 02-12-20 | 3 | Cải ngọt xào | 90 | 50-55 | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà rán | 55 | 35-40 | ||||
| 5 | 2 | Trứng chưng | Trứng | 35-40 | 1. Bánh mỳ lá dứa | ||
| 03-12-20 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Sườn, thịt sốt chua ngọt | 50 | 35-40 | ||||
| 6 | 2 | Chả cá chiên | 35 | 30-35 | 1. Quýt ngọt | ||
| 04-12-20 | 3 | Khoai tây, cà rốt xào | 90 | 50-55 | Sài Gòn | ||
| 4 | Canh cà chua nấu thịt, đậu | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục